» Tables Home Away
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Đông Á Thanh Hóa, Vietnam Đông Á Thanh Hóa 8 5 2 1 14:7 7 17
2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Vietnam Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 8 3 5 0 8:4 4 14
3 Thep Xanh Nam Định FC, Vietnam Thep Xanh Nam Định FC 7 4 1 2 10:6 4 13
4 Hà Nội FC, Vietnam Hà Nội FC 8 3 4 1 10:7 3 13
5 Hoàng Anh Gia Lai, Vietnam Hoàng Anh Gia Lai 8 3 3 2 10:7 3 12
6 Viettel FC, Vietnam Viettel FC 8 3 3 2 8:7 1 12
7 Công An Hà Nội FC, Vietnam Công An Hà Nội FC 7 3 2 2 9:4 5 11
8 Bình Dương FC, Vietnam Bình Dương FC 8 3 2 3 11:7 4 11
9 Bình Định FC, Vietnam Bình Định FC 8 3 2 3 7:9 -2 11
10 Quảng Nam FC, Vietnam Quảng Nam FC 8 1 4 3 4:9 -5 7
11 Hồ Chí Minh City, Vietnam Hồ Chí Minh City 7 1 3 3 2:9 -7 6
12 Sông Lam Nghệ An, Vietnam Sông Lam Nghệ An 8 0 5 3 5:11 -6 5
13 Hảiphòng FC, Vietnam Hảiphòng FC 8 0 4 4 8:13 -5 4
14 SHB Đà Nẵng FC, Vietnam SHB Đà Nẵng FC 7 0 4 3 5:11 -6 4
  AFC Cup
  Playoffs
  Relegation