28/11/2024 14:45 Al Fayha - Al Orobah -:-
15:05 Al Okhdood - Al Kholood -:-
17:00 Al Fateh - Al Riyadh -:-
29/11/2024 14:25 Al Qadsiah - Al Khaleej -:-
14:40 Al Nassr - Damac FC -:-
17:00 Al Ahli SFC - Al Wehda -:-
30/11/2024 13:20 Al Ra’ed - Al Taawoun -:-
14:25 Al Ettifaq - Al Ittihad -:-
17:00 Al Shabab - Al Hilal -:-
LiveScores LiveDetails LiveCommentary
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Al Hilal, Saudi Arabia Al Hilal (M,P) 10 9 1 0 27:8 19 28
2 Al Ittihad, Saudi Arabia Al Ittihad 10 9 0 1 24:8 16 27
3 Al Nassr, Saudi Arabia Al Nassr 10 6 4 0 21:8 13 22
4 Al Shabab, Saudi Arabia Al Shabab 10 7 0 3 14:6 8 21
5 Al Qadsiah, Saudi Arabia Al Qadsiah (N) 10 6 1 3 13:7 6 19
6 Al Khaleej, Saudi Arabia Al Khaleej 10 5 1 4 12:12 0 16
7 Al Taawoun, Saudi Arabia Al Taawoun 10 4 3 3 11:9 2 15
8 Al Ahli SFC, Saudi Arabia Al Ahli SFC 10 4 2 4 14:9 5 14
9 Al Riyadh, Saudi Arabia Al Riyadh 10 4 2 4 13:15 -2 14
10 Damac FC, Saudi Arabia Damac FC 10 3 2 5 16:18 -2 11
11 Al Ra’ed, Saudi Arabia Al Ra’ed 10 3 2 5 13:15 -2 11
12 Al Ettifaq, Saudi Arabia Al Ettifaq 10 3 2 5 9:15 -6 11
13 Al Orobah, Saudi Arabia Al Orobah (N) 10 3 1 6 9:21 -12 10
14 Al Okhdood, Saudi Arabia Al Okhdood 10 2 2 6 11:14 -3 8
15 Al Kholood, Saudi Arabia Al Kholood (N) 10 1 4 5 12:19 -7 7
16 Al Fayha, Saudi Arabia Al Fayha 10 1 4 5 7:19 -12 7
17 Al Wehda, Saudi Arabia Al Wehda 10 1 3 6 14:27 -13 6
18 Al Fateh, Saudi Arabia Al Fateh 10 1 2 7 8:18 -10 5
  Champions League
  Relegation