# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Slavia Praha, Czech Republic Slavia Praha 14 12 2 0 33:5 28 38
2 Viktoria Plzeň, Czech Republic Viktoria Plzeň 14 9 3 2 24:9 15 30
3 Baník Ostrava, Czech Republic Baník Ostrava 14 8 3 3 25:14 11 27
4 AC Sparta Praha, Czech Republic AC Sparta Praha (M,P) 14 8 2 4 26:18 8 26
5 FK Jablonec, Czech Republic FK Jablonec 14 6 3 5 18:9 9 21
6 FC Hradec Králové, Czech Republic FC Hradec Králové 14 5 4 5 12:11 1 19
7 Sigma Olomouc, Czech Republic Sigma Olomouc 13 5 4 4 19:19 0 19
8 MFK Karviná, Czech Republic MFK Karviná 14 5 4 5 16:21 -5 19
9 1. FC Slovácko, Czech Republic 1. FC Slovácko 13 5 4 4 9:15 -6 19
10 FK Mladá Boleslav, Czech Republic FK Mladá Boleslav 14 4 6 4 21:18 3 18
11 Slovan Liberec, Czech Republic Slovan Liberec 14 4 5 5 20:18 2 17
12 Bohemians Praha 1905, Czech Republic Bohemians Praha 1905 14 4 5 5 15:19 -4 17
13 FK Teplice, Czech Republic FK Teplice 14 4 1 9 19:26 -7 13
14 FK Pardubice, Czech Republic FK Pardubice 14 3 2 9 13:21 -8 11
15 FK Dukla Praha, Czech Republic FK Dukla Praha (N) 14 3 2 9 10:26 -16 11
16 Dynamo České Budějovice, Czech Republic Dynamo České Budějovice 14 0 2 12 5:36 -31 2
 
  Playoffs
  Playoffs